Sticlă solară antireflexie pentru o absorbție optimă a luminii solare
Descriere
| Produs | Sticlă de control solar cu arc texturat de 3,2 mm pentru module solare |
| Materii prime | Sticlă calificată cu conținut scăzut de fier |
| Grosime | 3,2 mm, 4 mm etc. |
| Dimensiuni | Dimensiunea poate fi personalizată în funcție de solicitarea dumneavoastră. |
| Culoare | Extra clar |
| Caracteristici | 1. Transmitanță solară ultra-ridicată și reflectanță redusă a luminii; 2. Alegerea modelelor, potrivite aplicației specifice; 3. Modelele piramidale pot ajuta la procesul de laminare în timpul modulului fabricare, dar poate fi utilizat și pe suprafața exterioară, dacă se dorește; 4. Produs prismatic/mat disponibil cu strat antireflexiv (AR) pentru conversie optimă a energiei solare; 5. Disponibil în formă complet temperată/călită pentru a oferi o rezistență excelentă rezistență la grindină, impact mecanic și stres termic; |
| Aplicație | Utilizat pe scară largă ca generator de energie solară, celule solare cu peliculă subțire a-Si, sticlă de acoperire pentru Panou solar din siliciu, colector solar, încălzitoare solare de apă, BIPV etc. |
specificații
| Numele produsului | Sticlă solară securizată cu conținut scăzut de fier |
| Suprafaţă | Model unic de mistlite, forma modelului poate fi realizată la cererea dumneavoastră. |
| Toleranță dimensională (mm) | ±1,0 |
| Starea suprafeței | Structurat în același mod pe ambele părți, conform cerințelor tehnice |
| Transmitanța solară | sticlă solară cu peste 93% ARC |
| Conținut de fier | 100 ppm |
| Raportul lui Poisson | 0,2 |
| Densitate | 2,5 g/cm³ |
| Modulul lui Young | 73GPa |
| Rezistență la tracțiune | 90N/mm2 |
| Rezistență la compresiune | 700-900N/mm2 |
| Coeficient de dilatare | 9,03 × 10-6/ |
| Punct de înmuiere (C) | 720 |
| Punct de recoacere (C) | 550 |
| Tip | 1. Sticlă solară ultra-clară 2. Sticlă solară cu model ultra-clar (utilizată pe scară largă), peste 90% dintre clienți au nevoie de acest produs. 3. Sticlă solară cu un singur strat AR |
Afișaj produs








