160-170W·Modul fotovoltaic flexibil cu celule monocristaline de înaltă eficiență
Descriere
160-170W·Modul fotovoltaic flexibil cu celule monocristaline de înaltă eficiență
Calitate stabilă și de lungă durată
Prin diverse teste de fiabilitate pe termen lung
ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001
Fiabilitatea componentelor este asigurată eficient prin testul EL înainte și după laminare.
Linie de producție complet automată și tehnologie fotovoltaică de vârf.
Parametru
| Parametrul de performanță electrică (STC) | ||||||
| Tip tipic | ||||||
| Putere maximă (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| Tensiune maximă de alimentare (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Curent maxim de putere (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Tensiune în circuit deschis (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5,57 | |||
| Tensiune maximă a sistemului | CC 1500V | |||||
| Calibre maxim al siguranței în serie | 20A | |||||
Date mecanice
| Dimensiuni | 1180 * 1680 * 1120 mm | |||
| Greutate | 3,12 kg | |||
| Film frontal | Materiale polimerice ușoare și de înaltă transparență | |||
| Cabluri de ieșire | 4m㎡ | |||
| Tipul de celulă | Siliciu monocristalin 11(166/2)*5 | |||
| NOTC | 25±2℃ | |||
Detalii produs



